岩田 康誠 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 函館 巴賞 ホウオウビスケッツ 芝1800 16 2 1 奥村 武 57 510 1:46.8
2024/6/30 函館 立待岬特別 ショウナンアメリア 芝1200 15 12 8 奥村 武 56 458 1:09.5
2024/6/30 函館 3歳上1勝クラス ラパンラピッド 芝1800 15 3 13 武井 亮 58 488 1:49.7
2024/6/30 函館 2歳新馬 アディクテッドラン 芝1800 11 7 11 新谷 功一 55 466 1:53.8
2024/6/29 函館 TVh杯 ロックユアハート 芝1200 16 15 16 矢作 芳人 56 456 1:11.0
2024/6/29 函館 北海ハンデ ホウオウプレミア 芝1800 11 3 8 奥村 武 55 488 1:48.1
2024/6/29 函館 3歳未勝利 エコロブレード ダ1700 13 3 1 加藤 征弘 57 450 1:46.9
2024/6/29 函館 3歳未勝利 モズイージス 芝1800 16 8 7 松下 武士 57 464 1:50.7
2024/6/23 函館 大沼S サヴァ ダ1700 14 7 1 上村 洋行 58 532 1:44.3
2024/6/23 函館 HTB杯 ニシノレバンテ 芝1200 13 6 8 栗田 徹 56 490 1:09.0
2024/6/23 函館 3歳上1勝クラス リアルファインド 芝2600 10 6 9 栗田 徹 54 508 2:41.8
2024/6/23 函館 2歳新馬 ヤンキーバローズ 芝1200 5 1 1 上村 洋行 55 470 1:09.8
2024/6/23 函館 3歳未勝利 ヴァラムノス 芝1800 16 6 10 田村 康仁 55 418 1:50.5
2024/6/23 函館 3歳未勝利 ハイボーン 芝1200 16 3 4 上村 洋行 55 444 1:09.6
2024/6/22 函館 青函S カワキタレブリー 芝1200 16 7 12 杉山 佳明 57 430 1:09.8
2024/6/22 函館 3歳未勝利 ジュンプラチナ 芝2000 16 4 8 中舘 英二 57 478 2:01.6
2024/6/22 函館 3歳未勝利 カウネウス 芝1200 16 11 5 宗像 義忠 55 444 1:09.7
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス ハクサンイーグル 芝1400 14 5 8 土田 稔 55 470 1:21.0
2024/6/16 東京 スレイプニル ホウオウルーレット ダ2100 16 8 2 栗田 徹 57 500 2:09.6
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス シルバーニース ダ1600 13 7 6 田村 康仁 56 462 1:38.4
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス ショウナンハクウン ダ1400 16 7 5 大竹 正博 58 510 1:24.8
2024/6/16 東京 3歳未勝利 イスタンテ 芝1800 16 7 7 鹿戸 雄一 57 508 1:47.9
2024/6/16 東京 3歳未勝利 ブライティアダイヤ ダ1400 16 4 13 稲垣 幸雄 55 466 1:26.8
2024/6/15 東京 多摩川S アイヴォリードレス 芝1400 14 10 14 菊沢 隆徳 56 470 1:21.8
2024/6/15 東京 立川特別 キャプテンローレル ダ1400 16 12 11 田村 康仁 58 470 1:25.4
2024/6/15 東京 2歳新馬 クレーキング ダ1400 15 4 1 中舘 英二 55 478 1:25.9
2024/6/15 東京 2歳新馬 ショウナンマクベス 芝1600 8 6 1 武市 康男 55 466 1:35.6
2024/6/15 東京 3歳未勝利 ムーンブルー 芝1400 16 10 12 小島 茂之 57 440 1:23.3
2024/6/15 東京 3歳未勝利 クランプダンス ダ1600 16 8 4 宮田 敬介 55 446 1:39.2
2024/6/15 東京 3歳未勝利 タケルゴールド ダ2100 16 10 3 加藤 征弘 57 452 2:14.4
2024/6/15 東京 3歳未勝利 ムーンライトデイ ダ1400 16 4 6 田島 俊明 55 454 1:26.7
2024/6/9 京都 三宮S デシエルト ダ1800 稍重 16 2 3 安田 翔伍 57 530 1:52.1
2024/6/9 京都 安芸S コパノハンプトン ダ1200 稍重 16 12 7 宮 徹 56 506 1:12.0
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス レオンバローズ 芝1600 稍重 12 5 7 渡辺 薫彦 58 470 1:35.3
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス ギマール ダ1800 稍重 16 2 2 上村 洋行 55 452 1:53.2
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ステラマリーナ ダ1800 16 4 5 上村 洋行 55 474 1:55.9
2024/6/2 東京 小金井特別 スティルディマーレ ダ1400 16 6 12 森 一誠 58 536 1:24.6
2024/6/2 東京 安田記念 コレペティトール 芝1600 稍重 18 17 12 中竹 和也 58 482 1:33.2
2024/6/1 東京 アハルテケS ゴーゴーユタカ ダ1600 15 12 8 武井 亮 58 482 1:35.9
2024/6/1 東京 3歳未勝利 ヴァンセゾニエ ダ1300 16 2 9 武藤 善則 57 478 1:19.5
2024/5/26 東京 東京優駿 エコロヴァルツ 芝2400 17 17 8 牧浦 充徳 57 486 2:25.2
2024/5/26 東京 青嵐賞 ホウオウプレミア 芝2400 11 7 5 奥村 武 58 484 2:27.0
2024/5/25 京都 桃山S カネトシブルーム ダ1900 16 6 3 大橋 勇樹 55 512 1:59.2
2024/5/25 京都 鳳雛S モズミギカタアガリ ダ1800 11 9 9 藤岡 健一 55 462 1:55.2
2024/5/19 東京 優駿牝馬 ショウナンマヌエラ 芝2400 18 18 17 高野 友和 55 466 2:30.7
2024/5/19 東京 エアグルーC グランサバナ ダ2100 16 9 15 田村 康仁 55 502 2:12.9
2024/5/19 東京 調布特別 モンタナアゲート 芝1800 10 6 5 和田 正一郎 58 536 1:47.5
2024/5/19 東京 4歳上1勝クラス マグマオーシャン 芝2400 9 4 5 武藤 善則 58 502 2:26.6
2024/5/18 京都 4歳上1勝クラス ペネトレイトゴー 芝2400 12 1 7 森 秀行 58 436 2:24.4
2024/5/18 京都 3歳未勝利 シルキーガール 芝2000 14 1 3 上村 洋行 55 454 2:00.6
2024/5/18 京都 3歳未勝利 メードス ダ1800 16 4 15 上村 洋行 57 496 1:59.8
2024/5/18 京都 3歳未勝利 テーオーエメラルド ダ1800 16 9 9 上村 洋行 55 482 1:56.5
2024/5/12 新潟 弥彦S カランドゥーラ 芝1800 16 8 6 福永 祐一 58 490 1:48.2
2024/5/12 新潟 中ノ岳特別 ヒューゴ ダ1800 14 9 3 加藤 征弘 55 456 1:52.3
2024/5/12 新潟 尖閣湾特別 マイモーメント 芝2000 8 4 8 国枝 栄 58 502 2:03.8
2024/5/12 新潟 3歳未勝利 ソウルプラウド 芝1800 16 2 7 高橋 亮 57 472 1:50.0
2024/5/11 新潟 信濃川特別 コルベイユ 芝2000 11 9 11 新開 幸一 56 442 2:03.4
2024/5/11 新潟 三国特別 レオンバローズ 芝1600 12 1 2 渡辺 薫彦 58 470 1:36.3
2024/5/11 新潟 はやぶさ賞 アシセバイラ 芝1000 12 8 5 辻 哲英 55 492 56.2
2024/5/11 新潟 3歳未勝利 リリエンフェルト 芝2000 14 2 9 相沢 郁 55 448 2:04.1
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.