石橋 脩 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ロンギングガバーナ 芝2000 16 10 15 深山 雅史 55 418 2:04.0
2024/6/30 福島 2歳新馬 ダテヒリュウ 芝1200 11 3 4 西園 正都 55 496 1:11.2
2024/6/30 福島 2歳新馬 キャノンビーチ 芝1800 16 7 6 武市 康男 55 430 1:50.7
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ムチャスグラシアス 芝1200 16 5 4 菊川 正達 55 438 1:09.6
2024/6/29 福島 3歳上1勝クラス サルモン ダ1150 16 12 2 加藤 士津八 58 520 1:08.7
2024/6/29 福島 バーデンBC ハーモニーマゼラン 芝1200 14 10 14 土田 稔 58 512 1:08.7
2024/6/29 福島 松島特別 レミージュ 芝1800 14 8 3 松永 幹夫 56 446 1:46.1
2024/6/29 福島 3歳未勝利 ダンシングボビー ダ1700 15 8 7 尾形 和幸 57 482 1:48.9
2024/6/29 福島 3歳未勝利 ワールドジェニー ダ1700 15 11 11 牧 光二 55 424 1:49.6
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス ムコウジマランプ ダ1400 16 7 9 森 一誠 58 500 1:23.6
2024/6/23 東京 パラダイスS リュミエールノワル 芝1400 稍重 16 5 8 上原 佑紀 57 476 1:22.1
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス タイセイアディクト ダ2100 16 7 4 池上 昌和 55 484 2:10.2
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス マイネルフォルツァ 芝1800 稍重 13 8 5 金成 貴史 58 516 1:47.2
2024/6/23 東京 3歳未勝利 ピースヒロフェイス ダ1600 16 3 1 牧 光二 55 464 1:35.9
2024/6/23 東京 2歳未勝利 サノノロンドン 芝1600 稍重 10 5 9 尾形 和幸 55 418 1:37.2
2024/6/22 東京 3歳上1勝クラス グラニットピーク 芝1600 11 9 7 森 一誠 58 494 1:34.4
2024/6/22 東京 江の島S テンノメッセージ 芝1800 13 6 12 高柳 大輔 56 472 1:47.6
2024/6/22 東京 日野特別 セントラルヴァレー ダ1600 16 8 12 栗田 徹 55 472 1:37.1
2024/6/22 東京 清里特別 グラスシフォン ダ1400 16 4 9 松山 将樹 56 422 1:23.9
2024/6/22 東京 2歳新馬 イスキオス 芝1800 稍重 13 5 8 栗田 徹 55 452 1:50.6
2024/6/22 東京 3歳未勝利 テイクノーティス 芝1600 稍重 16 9 4 伊坂 重信 57 440 1:34.9
2024/6/22 東京 3歳未勝利 トクシーオーディン ダ1300 16 8 8 西田 雄一郎 57 528 1:18.9
2024/6/22 東京 3歳未勝利 グレイトマジック ダ2100 16 12 6 武市 康男 57 482 2:12.1
2024/6/22 東京 3歳未勝利 リンガスロシェ ダ1600 16 2 4 中舘 英二 57 494 1:37.0
2024/6/19 浦和 さきたま杯 タガノビューティー ダ1400 12 4 西園 正都 57 521 1:27.3
2024/6/16 東京 相模湖特別 ニコラウス 芝1400 12 3 5 上原 佑紀 55 436 1:20.7
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス モネ ダ1400 16 5 9 牧 光二 56 476 1:25.5
2024/6/16 東京 3歳未勝利 クインタレッリ ダ1400 16 16 12 尾形 和幸 57 494 1:26.7
2024/6/15 東京 3歳上1勝クラス アンクエンチャブル ダ1600 13 2 4 高柳 瑞樹 55 518 1:37.4
2024/6/15 東京 多摩川S アールバロン 芝1400 14 12 8 伊藤 大士 58 498 1:21.0
2024/6/15 東京 立川特別 ルルローズ ダ1400 16 8 12 伊藤 大士 56 462 1:25.5
2024/6/15 東京 三浦特別 ユキノエリザベス 芝1800 9 9 9 小野 次郎 56 468 1:46.9
2024/6/15 東京 3歳未勝利 ラッキーアメリカン ダ1300 16 4 2 鈴木 慎太郎 55 502 1:19.7
2024/6/15 東京 3歳未勝利 クイドプロクオ 芝1400 16 15 14 伊藤 圭三 57 474 1:24.0
2024/6/15 東京 3歳未勝利 ダンシングボビー ダ2100 16 6 5 尾形 和幸 57 488 2:14.5
2024/6/15 東京 3歳未勝利 ペータース ダ1400 16 13 10 佐藤 吉勝 55 438 1:27.3
2024/6/9 東京 エプソムC ラケマーダ 芝1800 18 13 18 千田 輝彦 57 492 1:46.1
2024/6/9 東京 夏至S オンザライン ダ1600 16 10 5 大和田 成 58 452 1:36.5
2024/6/9 東京 3歳未勝利 ヤルヤン 芝1600 18 3 10 伊藤 大士 55 444 1:35.1
2024/6/9 東京 3歳未勝利 ライヴロッキー ダ1600 16 13 12 尾形 和幸 57 490 1:40.6
2024/6/9 東京 3歳未勝利 ピースヒロフェイス ダ1600 16 1 3 牧 光二 55 462 1:39.0
2024/6/8 東京 3歳上1勝クラス レッドリターン ダ1400 16 15 14 萱野 浩二 56 456 1:27.2
2024/6/8 東京 ジューンS メイテソーロ 芝2400 14 9 7 武市 康男 55 494 2:25.7
2024/6/8 東京 3歳上1勝クラス コスモジンバック ダ2100 16 6 6 相沢 郁 55 474 2:12.6
2024/6/8 東京 3歳上1勝クラス ウィズダムハート 芝1600 13 11 6 上原 佑紀 56 424 1:33.9
2024/6/2 東京 3歳未勝利 プリドラ 芝1400 稍重 18 15 16 尾形 和幸 55 516 1:23.5
2024/6/2 東京 3歳未勝利 ホウオウマリアン ダ1600 16 8 10 尾形 和幸 55 434 1:38.6
2024/6/1 東京 稲城特別 アバンデル 芝2400 10 3 4 金成 貴史 54 438 2:26.6
2024/6/1 東京 3歳未勝利 ロンギングドクター 芝2000 15 13 14 大竹 正博 57 506 2:02.8
2024/6/1 東京 3歳未勝利 リンガスロシェ ダ1600 16 5 5 中舘 英二 57 496 1:37.8
2024/5/26 東京 ディープイC ラニカイ ダ1600 16 15 11 松永 幹夫 56 506 1:37.1
2024/5/26 東京 3歳1勝クラス ウエスタンシーズン ダ1400 16 9 14 西園 正都 57 548 1:26.2
2024/5/26 東京 3歳未勝利 ピースヒロフェイス ダ1600 16 4 3 牧 光二 55 462 1:38.0
2024/5/25 東京 4歳上1勝クラス ホワイトクロウ ダ1600 15 3 2 矢野 英一 58 466 1:37.7
2024/5/25 東京 3歳1勝クラス ドレシャス ダ1600 13 9 9 西園 正都 55 472 1:38.7
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス ファルコンミノル ダ1800 15 3 3 中舘 英二 58 446 1:54.3
2024/5/19 新潟 火打山特別 トモジャミ ダ1200 15 11 5 鈴木 伸尋 56 512 1:11.7
2024/5/19 新潟 石打特別 ウィズダムハート 芝1800 14 9 7 上原 佑紀 56 428 1:49.0
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス ショウナンハクウン 芝1400 16 12 15 大竹 正博 58 506 1:24.9
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス モネ ダ1200 15 8 2 牧 光二 56 476 1:11.2
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.