秋山 稔樹 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス メイショウフィガロ ダ1700 16 14 10 高橋 義忠 57 464 1:45.5
2024/6/30 小倉 薩摩S カシノブレンド ダ1700 15 15 9 蛯名 利弘 58 466 1:44.5
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス ニシノトキメキ 芝1200 稍重 17 13 10 北出 成人 55 472 1:09.2
2024/6/30 小倉 2歳新馬 レーニス 芝1200 稍重 13 3 2 宮 徹 54 434 1:12.0
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 マンチェスター ダ1700 15 11 9 高橋 義忠 56 444 1:48.2
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 イズジョーゴモリー 芝1200 稍重 18 14 8 北出 成人 54 450 1:10.6
2024/6/29 小倉 2歳新馬 コスモストーム ダ1000 稍重 8 6 1 北出 成人 54 496 58.7
2024/6/29 小倉 2歳新馬 カシノクンプウ 芝1200 14 10 4 北出 成人 54 440 1:11.9
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 キルケロッソ 芝1200 18 6 8 村山 明 54 444 1:08.8
2024/6/29 小倉 2歳未勝利 エハバンディーア 芝1200 7 7 7 杉山 佳明 54 430 1:11.4
2024/6/26 名古 ミント賞 プリモパッソ ダ1500 12 6 牧田 和弥 53 422 1:37.1
2024/6/23 京都 2歳新馬 テーオーミリカン 芝1800 8 取消 宮 徹 54
2024/6/23 京都 3歳未勝利 プリズマジコ 芝1600 18 4 1 高橋 義忠 56 446 1:35.4
2024/6/23 京都 3歳未勝利 サイレントミニスタ ダ1200 不良 15 14 12 杉山 佳明 56 448 1:13.6
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ブラックリバー ダ1400 不良 16 14 4 杉山 佳明 54 420 1:25.8
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス ナッカーフェイス ダ1400 稍重 16 15 5 北出 成人 57 460 1:24.8
2024/6/16 函館 檜山特別 アレクサ ダ1700 11 7 2 斎藤 誠 58 500 1:45.1
2024/6/16 函館 3歳未勝利 タロサンダー ダ1700 13 6 10 杉山 佳明 56 488 1:49.4
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス プロテア ダ1200 16 14 5 宮本 博 57 456 1:12.0
2024/6/15 京都 稲荷特別 タケトンボ 芝2000 13 8 9 宮 徹 56 446 1:58.9
2024/6/15 京都 3歳未勝利 ダイナスティシチー ダ1900 15 14 15 村山 明 56 478 2:05.7
2024/6/11 金沢 金沢城賞 クラップアンドチア ダ1500 11 1 北出 成人 56 549 1:33.4
2024/6/9 京都 安芸S シラキヌ ダ1200 稍重 16 7 13 小林 真也 54 498 1:13.9
2024/6/9 京都 常盤特別 タガノカイ 芝2400 稍重 9 9 3 宮 徹 58 512 2:28.1
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ベニスズメ 芝1800 稍重 18 18 16 高橋 康之 54 448 1:49.3
2024/6/9 京都 2歳新馬 ハックルベリー 芝1200 稍重 7 7 5 村山 明 54 466 1:12.3
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ワキノルーチェ 芝1600 稍重 18 17 18 高橋 義忠 54 402 1:36.5
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ナムラミック ダ1800 稍重 16 11 7 村山 明 56 474 1:55.0
2024/6/8 京都 3歳上2勝クラス テーオールビー ダ1800 10 2 2 宮 徹 52 452 1:52.9
2024/6/8 京都 3歳未勝利 キルケロッソ 芝1200 18 11 3 村山 明 54 446 1:08.9
2024/6/2 京都 3歳未勝利 スリーモーメント 芝2000 17 11 11 高橋 義忠 56 440 2:02.4
2024/6/2 京都 3歳未勝利 シントーキズナ ダ1800 稍重 16 5 6 北出 成人 54 510 1:56.6
2024/6/1 京都 3歳未勝利 プリズマジコ 芝1600 18 14 3 高橋 義忠 56 444 1:33.4
2024/5/26 東京 4歳上1勝クラス デオヴォレンティ 芝1800 9 5 5 蛯名 利弘 55 456 1:48.3
2024/5/26 東京 3歳未勝利 ヴェヌーセ 芝1600 18 12 9 蛯名 利弘 54 498 1:34.7
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス インオービット ダ1800 15 10 2 蛯名 利弘 57 464 1:54.2
2024/5/19 新潟 火打山特別 シラキヌ ダ1200 15 1 1 小林 真也 56 506 1:11.1
2024/5/19 新潟 石打特別 タケトンボ 芝1800 14 8 1 宮 徹 56 446 1:48.1
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 アキノヨナガニ 芝1800 16 15 15 蛯名 利弘 54 406 1:52.0
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 バエル ダ1200 15 6 7 伊坂 重信 54 450 1:13.1
2024/5/18 新潟 飛竜特別 レイカットスルー 芝1000 16 14 14 加藤 士津八 58 452 58.1
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 タロサンダー ダ1800 15 5 7 杉山 佳明 56 494 1:55.4
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 シントーキズナ ダ1800 15 9 3 北出 成人 54 506 1:55.4
2024/5/12 新潟 尖閣湾特別 ナムラマイケル 芝2000 8 6 5 村山 明 58 438 2:03.3
2024/5/12 新潟 4歳上1勝クラス オーブラック ダ1200 14 8 12 高橋 義忠 57 504 1:13.9
2024/5/12 新潟 3歳未勝利 ウインウェイウェイ 芝1000 16 9 8 本間 忍 54 404 56.4
2024/5/11 新潟 4歳上1勝クラス ワタシデイイデスカ ダ1800 14 12 12 本間 忍 55 502 1:57.8
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス レジーナローズ ダ1200 13 4 3 鈴木 慎太郎 55 440 1:13.3
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス スマートメイプル 芝1400 16 15 16 蛯名 利弘 55 460 1:25.0
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス ウィービースティ ダ1800 15 14 13 北出 成人 57 508 1:54.8
2024/5/5 新潟 3歳未勝利 タロサンダー ダ1800 15 8 2 杉山 佳明 56 494 1:55.5
2024/5/5 新潟 3歳未勝利 カーモス 芝1200 15 7 8 高橋 義忠 54 428 1:12.0
2024/5/4 新潟 4歳上1勝クラス メイプルリーフラグ 芝1000 16 15 11 的場 均 55 444 56.1
2024/5/4 新潟 4歳上1勝クラス アイファーグローブ ダ1800 11 10 1 蛯名 利弘 57 486 1:54.5
2024/5/4 新潟 3歳未勝利 ローレルロイズ ダ1800 15 11 12 北出 成人 56 438 1:57.9
2024/4/28 新潟 五泉特別 アレクサ ダ1800 14 9 7 斎藤 誠 58 502 1:54.5
2024/4/28 新潟 3歳未勝利 バエル ダ1200 15 10 3 伊坂 重信 54 448 1:13.2
2024/4/27 新潟 4歳上1勝クラス インオービット ダ1800 8 8 4 蛯名 利弘 57 462 1:55.4
2024/4/27 新潟 3歳未勝利 シソチョウ 芝1000 16 16 10 佐藤 吉勝 54 456 57.7
2024/4/27 新潟 3歳未勝利 アグリアス ダ1800 14 10 中止 矢嶋 大樹 54 464
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.