2024年7月7日(日曜)3回小倉4日 10レース

3歳以上 2勝クラス
小倉競馬場 コース:1,200メートル(芝・右)

1.騎手名:川田 将雅 (馬名:ミッキーチャレンジ)
2.騎手名:団野 大成 (馬名:トーホウフランゴ)
3.騎手名:角田 大和 (馬名:ワンダーカタリナ)
4.騎手名:秋山 稔樹 (馬名:コスモイグローク)
5.騎手名:幸 英明 (馬名:トールキン)
6.騎手名:太宰 啓介 (馬名:ワンダーキサラ)
7.騎手名:田口 貫太 (馬名:ニシノデフィレ)
8.騎手名:荻野 極 (馬名:フリートオブフット)
9.騎手名:松山 弘平 (馬名:モズトキキ)
10.騎手名:永島 まなみ (馬名:ビッグボーンリタ)
11.騎手名:坂井 瑠星 (馬名:プロトポロス)
12.騎手名:酒井 学 (馬名:レッドヒルシューズ)
13.騎手名:西村 淳也 (馬名:オックスリップ)
14.騎手名:菱田 裕二 (馬名:トーホウガレオン)
15.騎手名:武 豊 (馬名:インプロバイザー)

 

川田 将雅 騎手の直近のレース結果

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順(位) 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス カルパ ダ1700 16 3 5 須貝 尚介 55 436 1:44.7
2024/6/30 小倉 北九州記念 サーマルウインド 芝1200 稍重 18 1 12 奥村 武 55.5 530 1:09.1
2024/6/30 小倉 薩摩S タガノエスコート ダ1700 15 1 3 小林 真也 58 496 1:42.7
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス テーオードラッカー ダ1000 14 1 10 高柳 大輔 55 514 58.1
2024/6/30 小倉 2歳新馬 シルフズミスチーフ 芝1200 稍重 6 1 4 池江 泰寿 55 430 1:11.5
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 クルミナーレ 芝2000 稍重 18 1 1 池江 泰寿 57 504 2:02.3
2024/6/29 小倉 博多S セブンマジシャン 芝1800 13 1 2 高野 友和 58 498 1:46.8
2024/6/29 小倉 3歳上1勝クラス カズミクラーシュ 芝1800 12 1 1 吉岡 辰弥 55 492 1:47.9
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 ダノンモンブラン 芝1800 15 3 9 中内田 充正 57 482 1:50.6
2024/6/26 大井 帝王賞 ウィルソンテソーロ ダ2000 稍重 13 2 小手川 準 57 486 2:07.2
2024/6/23 京都 リボン賞 ディキシーガンナー ダ1200 不良 16 1 2 中内田 充正 58 496 1:10.3
2024/6/23 京都 宝塚記念 ルージュエヴァイユ 芝2200 13 10 8 黒岩 陽一 56 468 2:12.9
2024/6/23 京都 瀬田特別 ソンシ 芝1400 18 1 11 中内田 充正 56 484 1:22.8
2024/6/23 京都 木屋町特別 フレミングフープ 芝2000 8 1 5 友道 康夫 53 480 2:03.7
2024/6/23 京都 2歳新馬 エリキング 芝1800 8 1 1 中内田 充正 55 484 1:52.1
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ワーキングアセット ダ1800 不良 16 2 3 吉村 圭司 57 474 1:53.3
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス フォーチュンタイム 芝1600 15 2 1 吉岡 辰弥 55 492 1:32.9
2024/6/22 京都 天保山S ロードアウォード ダ1400 稍重 16 2 13 吉岡 辰弥 57 456 1:24.9
2024/6/22 京都 京極特別 フルングニル ダ1900 稍重 12 4 3 杉山 晴紀 58 576 1:58.8
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス フェリーニ ダ1400 稍重 16 3 3 橋口 慎介 55 506 1:24.6
2024/6/22 京都 2歳新馬 メルキオル 芝1400 12 1 11 松永 幹夫 55 472 1:25.0
2024/6/22 京都 3歳未勝利 クセノポン ダ1900 16 3 9 中内田 充正 57 470 2:03.1
2024/6/22 京都 3歳未勝利 アンナバローズ ダ1800 16 1 12 辻野 泰之 55 496 1:58.4
2024/6/16 京都 3歳上2勝クラス ジーサイクロン ダ1800 16 2 1 吉岡 辰弥 55 480 1:52.8
2024/6/16 京都 マーメイドS エーデルブルーメ 芝2000 16 1 2 福永 祐一 54 486 1:57.6
2024/6/16 京都 天橋立S ペンティメント ダ1800 16 1 4 嘉藤 貴行 58 506 1:53.5
2024/6/16 京都 皆生特別 スマートワイス 芝1600 8 1 1 大久保 龍志 55 476 1:33.0
2024/6/16 京都 2歳新馬 ラトラース 芝1600 10 1 2 中内田 充正 55 462 1:36.6
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス インユアパレス ダ1200 16 1 1 須貝 尚介 55 472 1:11.3
2024/6/15 京都 米子S トランキリテ 芝1600 16 5 7 松永 幹夫 57 474 1:32.0
2024/6/15 京都 稲荷特別 カンティプール 芝2000 13 1 2 渡辺 薫彦 56 488 1:58.5
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス ケーブパール 芝1800 8 1 2 友道 康夫 53 430 1:44.5
2024/6/15 京都 3歳未勝利 カズタンジャー ダ1900 15 1 1 新谷 功一 57 488 2:00.2
2024/6/9 京都 安芸S ボナンザ ダ1200 稍重 16 1 1 庄野 靖志 57 502 1:11.3
2024/6/9 京都 常盤特別 インザモーメント 芝2400 稍重 9 1 1 田中 克典 54 476 2:27.5
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス レディントン 芝1600 稍重 12 2 3 杉山 晴紀 55 476 1:35.2
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス サークルオブジョイ ダ1800 稍重 16 3 13 池添 学 55 488 1:56.4
2024/6/9 京都 3歳未勝利 エボルヴィング 芝1800 稍重 18 1 1 藤原 英昭 57 450 1:47.8
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ホウオウアムルーズ 芝1600 稍重 18 2 3 安田 翔伍 55 430 1:34.1
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ワーキングアセット ダ1800 稍重 16 1 4 吉村 圭司 57 478 1:54.9
2024/6/8 京都 3歳上1勝クラス フェリーニ ダ1400 15 2 3 橋口 慎介 55 504 1:25.0
2024/6/8 京都 水無月S ジュンブロッサム 芝1600 10 1 1 友道 康夫 58 476 1:31.5
2024/6/8 京都 長浜特別 カッティングジェム ダ1400 11 4 2 小崎 憲 58 510 1:24.5
2024/6/8 京都 一乗寺特別 メルトユアハート 芝2000 9 1 1 長谷川 浩大 53 494 1:59.5
2024/6/8 京都 3歳未勝利 シャイニングソード 芝2400 18 1 1 中内田 充正 57 514 2:24.5
2024/6/8 京都 2歳新馬 ダノンフェルゼン 芝1600 12 1 8 音無 秀孝 55 480 1:36.3
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ハイウェイスター ダ1800 16 1 2 宮本 博 55 488 1:54.8
2024/6/2 東京 安田記念 セリフォス 芝1600 稍重 18 3 5 中内田 充正 58 494 1:32.7
2024/6/2 東京 タイキシャC ハードワイヤード ダ1400 16 1 13 加藤 征弘 58 514 1:23.4
2024/6/2 東京 ホンコンJT ブリタニア 芝2000 稍重 10 1 3 杉山 佳明 58 492 1:59.1
2024/6/2 東京 2歳新馬 エストゥペンダ 芝1600 稍重 12 4 4 高柳 瑞樹 55 426 1:37.2
2024/6/1 京都 鳴尾記念 ロードデルレイ 芝2000 13 除外 中内田 充正 57 480
2024/6/1 京都 若狭湾特別 ティルドーン ダ1800 稍重 10 1 3 森 秀行 58 522 1:53.9
2024/6/1 京都 2歳新馬 ダノンフェアレディ 芝1600 11 1 1 橋口 慎介 55 438 1:33.8
2024/6/1 京都 3歳未勝利 スカイハイ 芝1600 18 1 1 清水 久詞 57 530 1:32.6
2024/5/26 東京 目黒記念 サトノグランツ 芝2500 13 3 4 友道 康夫 58.5 498 2:32.5
2024/5/26 東京 東京優駿 シックスペンス 芝2400 17 3 9 国枝 栄 57 488 2:25.3
2024/5/26 東京 むらさき賞 ドクタードリトル 芝1800 10 2 2 今野 貞一 57 466 1:44.9
2024/5/26 東京 3歳1勝クラス ダノンマカルー ダ1400 16 5 13 田中 博康 57 532 1:26.2
2024/5/25 東京 4歳上2勝クラス プラーヴィ ダ1600 16 3 1 杉山 晴紀 58 478 1:36.1

 

団野 大成 騎手の直近のレース結果

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順(位) 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 北九州記念 ジャスパークローネ 芝1200 稍重 18 5 16 森 秀行 58.5 488 1:09.7
2024/6/30 小倉 薩摩S レリジールダモーレ ダ1700 15 9 1 高橋 義忠 56 448 1:42.6
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス シュークリーム 芝1200 稍重 17 5 13 西村 真幸 53 416 1:09.8
2024/6/30 小倉 2歳新馬 スナークメスナー 芝1200 稍重 6 2 2 野中 賢二 55 468 1:11.5
2024/6/30 小倉 2歳新馬 コウユーモジョカー 芝1200 稍重 13 2 3 斉藤 崇史 55 450 1:12.6
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 アルヒジュル 芝2000 稍重 18 11 14 斉藤 崇史 57 478 2:06.6
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 ゲインサポート ダ1700 15 6 5 斉藤 崇史 57 448 1:47.1
2024/6/29 小倉 3歳上1勝クラス デイトナモード 芝1200 11 3 1 千田 輝彦 58 526 1:09.0
2024/6/29 小倉 博多S ウインリブルマン 芝1800 13 8 5 緒方 努 56 498 1:47.2
2024/6/29 小倉 熊本城特別 フラムリンガム ダ1700 稍重 16 1 9 田中 克典 55 484 1:45.4
2024/6/29 小倉 英彦山特別 ハナビマンカイ 芝2600 11 9 10 坂口 智康 58 428 2:44.0
2024/6/29 小倉 3歳上1勝クラス メイショウヒュウガ 芝1800 12 9 11 安達 昭夫 58 490 1:50.9
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 サリータ 芝1800 15 12 10 清水 久詞 57 484 1:50.7
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 メイショウツバメ 芝1200 18 13 15 荒川 義之 55 542 1:09.0
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 オースサイン ダ1000 14 8 7 荒川 義之 57 460 58.8
2024/6/29 小倉 2歳未勝利 タガノサダフ 芝1200 7 6 4 斉藤 崇史 55 436 1:09.6
2024/6/23 京都 リボン賞 マイド ダ1200 不良 16 9 12 野中 賢二 58 464 1:11.9
2024/6/23 京都 宝塚記念 ヤマニンサンパ 芝2200 13 13 9 斉藤 崇史 58 474 2:13.3
2024/6/23 京都 サイレンスC オンザダブル ダ1400 不良 15 10 14 長谷川 浩大 58 518 1:24.9
2024/6/23 京都 瀬田特別 ヤマニンアンフィル 芝1400 18 7 4 斉藤 崇史 53 478 1:22.2
2024/6/23 京都 3歳上1勝クラス オーケーカルメン ダ1800 不良 15 2 1 奥村 豊 53 416 1:51.5
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ジーティームテキ 芝1600 18 5 2 西村 真幸 57 456 1:35.7
2024/6/23 京都 3歳未勝利 メイショウオオコ ダ1200 不良 15 6 4 荒川 義之 57 468 1:12.1
2024/6/23 京都 3歳未勝利 スピナテイル ダ1400 不良 16 12 10 田中 克典 55 462 1:26.8
2024/6/22 京都 天保山S エーティーマクフィ ダ1400 稍重 16 3 2 武 英智 57 480 1:23.8
2024/6/22 京都 京極特別 タッチャブル ダ1900 稍重 12 7 4 中村 直也 58 518 1:59.9
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス パトジュニア ダ1400 稍重 16 11 14 小崎 憲 55 508 1:27.3
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス ダズリングダンス ダ1800 稍重 16 4 12 小椋 研介 58 486 1:54.9
2024/6/22 京都 3歳未勝利 トラウムビルト 芝1800 17 7 9 中尾 秀正 55 444 1:47.0
2024/6/22 京都 2歳新馬 ロードヴァルカン 芝1400 12 8 12 中村 直也 55 440 1:25.2
2024/6/22 京都 3歳未勝利 ゲーベル ダ1400 16 6 5 渡辺 薫彦 57 514 1:25.9
2024/6/22 京都 3歳未勝利 ジューンナデシコ ダ1800 16 8 2 杉山 佳明 55 472 1:55.5
2024/6/22 京都 2歳未勝利 ゼンダンハヤブサ 芝1600 7 2 2 佐々木 晶三 55 440 1:34.3
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス ラコンタール 芝1400 14 9 12 国枝 栄 58 468 1:22.2
2024/6/16 東京 スレイプニル リチュアル ダ2100 16 5 4 田中 克典 57 516 2:10.0
2024/6/16 東京 相模湖特別 ルカン 芝1400 12 9 7 藤野 健太 56 414 1:21.1
2024/6/16 東京 町田特別 タイセイフェリーク 芝2400 7 5 2 田中 克典 53 416 2:27.2
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス クインズカムイ ダ1600 13 6 7 加藤 征弘 56 476 1:38.5
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス ライブインステラ ダ1400 16 11 12 小野 次郎 56 488 1:25.8
2024/6/16 東京 3歳未勝利 ルージュカエラ 芝1800 16 10 4 加藤 征弘 55 440 1:47.7
2024/6/16 東京 3歳未勝利 デファイ 芝1600 16 4 1 斎藤 誠 55 454 1:33.8
2024/6/16 東京 3歳未勝利 シーニックビュー ダ1400 16 6 3 加藤 征弘 57 512 1:24.7
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス メイショウタイゲイ ダ1200 16 5 7 荒川 義之 58 454 1:12.2
2024/6/15 京都 米子S グラティアス 芝1600 16 13 13 安田 翔伍 57 496 1:32.3
2024/6/15 京都 保津峡S ブラックブロッサム 芝2200 15 2 1 斉藤 崇史 58 528 2:10.8
2024/6/15 京都 稲荷特別 エルディアブロ 芝2000 13 9 7 佐々木 晶三 58 458 1:58.8
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス オールデュスヴラン ダ1800 14 5 11 池江 泰寿 55 470 1:55.3
2024/6/15 京都 3歳未勝利 メイショウコナン ダ1900 15 9 6 荒川 義之 57 506 2:01.6
2024/6/15 京都 2歳新馬 エハバンディーア ダ1200 10 8 10 杉山 佳明 55 434 1:18.3
2024/6/15 京都 3歳未勝利 ダイシンオリーブ 芝1400 18 12 15 森 秀行 55 454 1:22.2
2024/6/15 京都 3歳未勝利 キャンドルマス ダ1200 16 4 6 小崎 憲 57 488 1:14.5
2024/6/15 京都 3歳未勝利 アルピニスト ダ1800 16 4 3 杉山 佳明 55 468 1:55.4
2024/6/12 川崎 関東オークス メイショウヨシノ ダ2100 11 10 荒川 義之 55 452 2:29.6
2024/6/9 京都 安芸S オーガスタスカイ ダ1200 稍重 16 15 中止 斉藤 崇史 53 480
2024/6/9 京都 3歳未勝利 グランセイント 芝1800 稍重 18 2 7 千田 輝彦 57 514 1:48.3
2024/6/9 京都 2歳新馬 ポートデラメール 芝1200 稍重 7 1 1 斉藤 崇史 55 408 1:11.3
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ツキヨノウサギ 芝1600 稍重 18 9 7 奥村 豊 55 400 1:35.1
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ナインストーンズ ダ1400 稍重 16 5 8 池添 学 57 486 1:27.8
2024/6/8 京都 長浜特別 フラムリンガム ダ1400 11 5 3 田中 克典 55 484 1:24.7
2024/6/8 京都 一乗寺特別 ゴールドブレス 芝2000 9 3 7 西園 翔太 55 434 2:00.1

 

角田 大和 騎手の直近のレース結果

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順(位) 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 薩摩S ゴッドブルービー ダ1700 15 5 5 角田 晃一 58 452 1:42.8
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス ハイライフ 芝1200 稍重 17 16 17 藤沢 則雄 55 446 1:10.1
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 モヴレクス 芝2000 稍重 18 17 13 須貝 尚介 56 452 2:06.4
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 ホウショウリナ ダ1700 15 2 13 河内 洋 54 494 1:50.3
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 クイーンカナロア 芝1200 稍重 18 6 7 藤岡 健一 54 428 1:10.4
2024/6/29 小倉 博多S ブラックシールド 芝1800 13 13 12 小栗 実 54 460 1:49.2
2024/6/29 小倉 熊本城特別 インテンソ ダ1700 稍重 16 4 3 松永 幹夫 58 490 1:43.9
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 ゼンノジーニー ダ1700 稍重 16 7 11 飯田 祐史 56 464 1:48.1
2024/6/29 小倉 2歳新馬 ザボドフスキー 芝1200 14 11 9 藤沢 則雄 54 424 1:13.1
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 ブルボンクイーン 芝1200 18 1 1 角田 晃一 54 462 1:08.5
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 カプシーヌ ダ1000 14 14 2 森田 直行 54 542 58.2
2024/6/23 京都 リボン賞 プレイテシア ダ1200 不良 16 15 3 羽月 友彦 56 432 1:10.7
2024/6/23 京都 サイレンスC メイショウヒューマ ダ1400 不良 15 12 7 藤岡 健一 58 506 1:24.0
2024/6/23 京都 瀬田特別 ルクスドヌーヴ 芝1400 18 18 18 須貝 尚介 53 448 1:24.0
2024/6/23 京都 木屋町特別 モズミツボシ 芝2000 8 7 8 飯田 祐史 58 526 2:06.3
2024/6/23 京都 3歳未勝利 パーソナルリバティ 芝2200 18 17 15 藤原 英昭 56 524 2:21.3
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ダンデライオン ダ1200 不良 15 4 3 佐々木 晶三 54 480 1:11.6
2024/6/23 京都 3歳未勝利 メイショウユメカゼ ダ1800 不良 16 14 13 飯田 祐史 56 508 1:58.2
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス キングオブフジ ダ1800 稍重 16 10 10 角田 晃一 54 488 1:54.1
2024/6/22 京都 3歳未勝利 タガノディオーサ 芝1800 17 4 12 長谷川 浩大 54 456 1:47.4
2024/6/16 京都 3歳未勝利 セングンバンバ 芝2000 稍重 16 4 4 松永 幹夫 56 432 2:01.5
2024/6/16 京都 3歳未勝利 カワキタボーダレス ダ1200 稍重 14 8 7 角田 晃一 54 428 1:14.5
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス ストライクオン ダ1200 16 11 13 角田 晃一 54 466 1:13.2
2024/6/15 京都 米子S フリームファクシ 芝1600 16 6 10 須貝 尚介 58 518 1:32.3
2024/6/15 京都 保津峡S エリオトローピオ 芝2200 15 14 15 深山 雅史 56 416 2:13.8
2024/6/15 京都 3歳未勝利 アンジュトレゾール ダ1800 16 9 13 藤岡 健一 54 462 1:59.3
2024/6/9 京都 三宮S スパイラルノヴァ ダ1800 稍重 16 11 16 藤岡 健一 54 490 1:55.3
2024/6/9 京都 安芸S グットディール ダ1200 稍重 16 10 11 須貝 尚介 57 500 1:12.3
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス モズミツボシ ダ1800 稍重 16 9 6 飯田 祐史 57 524 1:54.4
2024/6/9 京都 3歳未勝利 タガノディオーサ 芝1800 稍重 18 8 4 長谷川 浩大 54 458 1:47.9
2024/6/8 京都 3歳上1勝クラス メイショウカシワデ ダ1900 16 3 6 角田 晃一 54 448 2:00.6
2024/6/8 京都 3歳未勝利 メイショウガイフウ 芝2400 18 13 15 角田 晃一 56 440 2:27.1
2024/6/8 京都 3歳未勝利 クリノローレライ 芝1200 18 17 17 長谷川 浩大 54 434 1:10.8
2024/6/8 京都 3歳未勝利 タマモジャケット ダ1800 16 8 8 角田 晃一 56 468 1:55.7
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ダンデライオン ダ1200 16 10 4 佐々木 晶三 54 486 1:13.1
2024/6/6 笠松 美江寺宿特別 ピエナフェリーチェ ダ1400 8 4 飯田 祐史 53 419 1:28.6
2024/6/2 京都 3歳未勝利 イマジンレノン ダ1900 稍重 16 11 11 角田 晃一 56 470 2:03.6
2024/6/1 京都 3歳上1勝クラス マンノライトニング ダ1200 稍重 16 15 12 角田 晃一 57 446 1:12.2
2024/6/1 京都 3歳未勝利 トンボ 芝1600 18 13 10 本田 優 56 502 1:35.3
2024/6/1 京都 3歳未勝利 ペイシャスペシャル ダ1200 稍重 16 14 15 角田 晃一 56 462 1:15.2
2024/6/16 京都 3歳未勝利 セングンバンバ 芝2000 稍重 16 4 4 松永 幹夫 56 432 2:01.5
2024/6/16 京都 3歳未勝利 カワキタボーダレス ダ1200 稍重 14 8 7 角田 晃一 54 428 1:14.5
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス ストライクオン ダ1200 16 11 13 角田 晃一 54 466 1:13.2
2024/6/15 京都 米子S フリームファクシ 芝1600 16 6 10 須貝 尚介 58 518 1:32.3
2024/6/15 京都 保津峡S エリオトローピオ 芝2200 15 14 15 深山 雅史 56 416 2:13.8
2024/6/15 京都 3歳未勝利 アンジュトレゾール ダ1800 16 9 13 藤岡 健一 54 462 1:59.3
2024/6/9 京都 三宮S スパイラルノヴァ ダ1800 稍重 16 11 16 藤岡 健一 54 490 1:55.3
2024/6/9 京都 安芸S グットディール ダ1200 稍重 16 10 11 須貝 尚介 57 500 1:12.3
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス モズミツボシ ダ1800 稍重 16 9 6 飯田 祐史 57 524 1:54.4
2024/6/9 京都 3歳未勝利 タガノディオーサ 芝1800 稍重 18 8 4 長谷川 浩大 54 458 1:47.9
2024/6/8 京都 3歳上1勝クラス メイショウカシワデ ダ1900 16 3 6 角田 晃一 54 448 2:00.6
2024/6/8 京都 3歳未勝利 メイショウガイフウ 芝2400 18 13 15 角田 晃一 56 440 2:27.1
2024/6/8 京都 3歳未勝利 クリノローレライ 芝1200 18 17 17 長谷川 浩大 54 434 1:10.8
2024/6/8 京都 3歳未勝利 タマモジャケット ダ1800 16 8 8 角田 晃一 56 468 1:55.7
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ダンデライオン ダ1200 16 10 4 佐々木 晶三 54 486 1:13.1
2024/6/6 笠松 美江寺宿特別 ピエナフェリーチェ ダ1400 8 4 飯田 祐史 53 419 1:28.6
2024/6/2 京都 3歳未勝利 イマジンレノン ダ1900 稍重 16 11 11 角田 晃一 56 470 2:03.6
2024/6/1 京都 3歳上1勝クラス マンノライトニング ダ1200 稍重 16 15 12 角田 晃一 57 446 1:12.2
2024/6/1 京都 3歳未勝利 トンボ 芝1600 18 13 10 本田 優 56 502 1:35.3
2024/6/1 京都 3歳未勝利 ペイシャスペシャル ダ1200 稍重 16 14 15 角田 晃一 56 462 1:15.2

 

 

秋山 稔樹 騎手の直近のレース結果

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順(位) 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス メイショウフィガロ ダ1700 16 14 10 高橋 義忠 57 464 1:45.5
2024/6/30 小倉 薩摩S カシノブレンド ダ1700 15 15 9 蛯名 利弘 58 466 1:44.5
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス ニシノトキメキ 芝1200 稍重 17 13 10 北出 成人 55 472 1:09.2
2024/6/30 小倉 2歳新馬 レーニス 芝1200 稍重 13 3 2 宮 徹 54 434 1:12.0
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 マンチェスター ダ1700 15 11 9 高橋 義忠 56 444 1:48.2
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 イズジョーゴモリー 芝1200 稍重 18 14 8 北出 成人 54 450 1:10.6
2024/6/29 小倉 2歳新馬 コスモストーム ダ1000 稍重 8 6 1 北出 成人 54 496 58.7
2024/6/29 小倉 2歳新馬 カシノクンプウ 芝1200 14 10 4 北出 成人 54 440 1:11.9
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 キルケロッソ 芝1200 18 6 8 村山 明 54 444 1:08.8
2024/6/29 小倉 2歳未勝利 エハバンディーア 芝1200 7 7 7 杉山 佳明 54 430 1:11.4
2024/6/26 名古 ミント賞 プリモパッソ ダ1500 12 6 牧田 和弥 53 422 1:37.1
2024/6/23 京都 2歳新馬 テーオーミリカン 芝1800 8 取消 宮 徹 54
2024/6/23 京都 3歳未勝利 プリズマジコ 芝1600 18 4 1 高橋 義忠 56 446 1:35.4
2024/6/23 京都 3歳未勝利 サイレントミニスタ ダ1200 不良 15 14 12 杉山 佳明 56 448 1:13.6
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ブラックリバー ダ1400 不良 16 14 4 杉山 佳明 54 420 1:25.8
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス ナッカーフェイス ダ1400 稍重 16 15 5 北出 成人 57 460 1:24.8
2024/6/16 函館 檜山特別 アレクサ ダ1700 11 7 2 斎藤 誠 58 500 1:45.1
2024/6/16 函館 3歳未勝利 タロサンダー ダ1700 13 6 10 杉山 佳明 56 488 1:49.4
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス プロテア ダ1200 16 14 5 宮本 博 57 456 1:12.0
2024/6/15 京都 稲荷特別 タケトンボ 芝2000 13 8 9 宮 徹 56 446 1:58.9
2024/6/15 京都 3歳未勝利 ダイナスティシチー ダ1900 15 14 15 村山 明 56 478 2:05.7
2024/6/11 金沢 金沢城賞 クラップアンドチア ダ1500 11 1 北出 成人 56 549 1:33.4
2024/6/9 京都 安芸S シラキヌ ダ1200 稍重 16 7 13 小林 真也 54 498 1:13.9
2024/6/9 京都 常盤特別 タガノカイ 芝2400 稍重 9 9 3 宮 徹 58 512 2:28.1
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ベニスズメ 芝1800 稍重 18 18 16 高橋 康之 54 448 1:49.3
2024/6/9 京都 2歳新馬 ハックルベリー 芝1200 稍重 7 7 5 村山 明 54 466 1:12.3
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ワキノルーチェ 芝1600 稍重 18 17 18 高橋 義忠 54 402 1:36.5
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ナムラミック ダ1800 稍重 16 11 7 村山 明 56 474 1:55.0
2024/6/8 京都 3歳上2勝クラス テーオールビー ダ1800 10 2 2 宮 徹 52 452 1:52.9
2024/6/8 京都 3歳未勝利 キルケロッソ 芝1200 18 11 3 村山 明 54 446 1:08.9
2024/6/2 京都 3歳未勝利 スリーモーメント 芝2000 17 11 11 高橋 義忠 56 440 2:02.4
2024/6/2 京都 3歳未勝利 シントーキズナ ダ1800 稍重 16 5 6 北出 成人 54 510 1:56.6
2024/6/1 京都 3歳未勝利 プリズマジコ 芝1600 18 14 3 高橋 義忠 56 444 1:33.4
2024/5/26 東京 4歳上1勝クラス デオヴォレンティ 芝1800 9 5 5 蛯名 利弘 55 456 1:48.3
2024/5/26 東京 3歳未勝利 ヴェヌーセ 芝1600 18 12 9 蛯名 利弘 54 498 1:34.7
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス インオービット ダ1800 15 10 2 蛯名 利弘 57 464 1:54.2
2024/5/19 新潟 火打山特別 シラキヌ ダ1200 15 1 1 小林 真也 56 506 1:11.1
2024/5/19 新潟 石打特別 タケトンボ 芝1800 14 8 1 宮 徹 56 446 1:48.1
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 アキノヨナガニ 芝1800 16 15 15 蛯名 利弘 54 406 1:52.0
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 バエル ダ1200 15 6 7 伊坂 重信 54 450 1:13.1
2024/5/18 新潟 飛竜特別 レイカットスルー 芝1000 16 14 14 加藤 士津八 58 452 58.1
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 タロサンダー ダ1800 15 5 7 杉山 佳明 56 494 1:55.4
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 シントーキズナ ダ1800 15 9 3 北出 成人 54 506 1:55.4
2024/5/12 新潟 尖閣湾特別 ナムラマイケル 芝2000 8 6 5 村山 明 58 438 2:03.3
2024/5/12 新潟 4歳上1勝クラス オーブラック ダ1200 14 8 12 高橋 義忠 57 504 1:13.9
2024/5/12 新潟 3歳未勝利 ウインウェイウェイ 芝1000 16 9 8 本間 忍 54 404 56.4
2024/5/11 新潟 4歳上1勝クラス ワタシデイイデスカ ダ1800 14 12 12 本間 忍 55 502 1:57.8
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス レジーナローズ ダ1200 13 4 3 鈴木 慎太郎 55 440 1:13.3
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス スマートメイプル 芝1400 16 15 16 蛯名 利弘 55 460 1:25.0
2024/5/5 新潟 4歳上1勝クラス ウィービースティ ダ1800 15 14 13 北出 成人 57 508 1:54.8
2024/5/5 新潟 3歳未勝利 タロサンダー ダ1800 15 8 2 杉山 佳明 56 494 1:55.5
2024/5/5 新潟 3歳未勝利 カーモス 芝1200 15 7 8 高橋 義忠 54 428 1:12.0
2024/5/4 新潟 4歳上1勝クラス メイプルリーフラグ 芝1000 16 15 11 的場 均 55 444 56.1
2024/5/4 新潟 4歳上1勝クラス アイファーグローブ ダ1800 11 10 1 蛯名 利弘 57 486 1:54.5
2024/5/4 新潟 3歳未勝利 ローレルロイズ ダ1800 15 11 12 北出 成人 56 438 1:57.9
