石川 裕紀人 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 福島 さくらんぼ特 アラクレ 芝1200 8 8 6 清水 英克 56 460 1:09.1
2024/6/30 福島 2歳新馬 セイカエイレーネー 芝1200 11 10 10 南田 美知雄 55 424 1:12.2
2024/6/30 福島 2歳新馬 マイネルアレス 芝1800 16 1 4 相沢 郁 55 440 1:50.2
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ガラクシア 芝1200 16 3 12 斎藤 誠 55 442 1:10.6
2024/6/29 福島 3歳上1勝クラス グリントリッター ダ1150 16 3 10 深山 雅史 55 430 1:10.0
2024/6/29 福島 松島特別 マスキュリン 芝1800 14 7 11 新谷 功一 56 442 1:46.7
2024/6/29 福島 3歳上1勝クラス スプレーフォール ダ1700 15 2 1 相沢 郁 55 442 1:46.9
2024/6/29 福島 3歳未勝利 マーシャリアーナ 芝1800 16 14 4 黒岩 陽一 55 384 1:48.0
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス バロン ダ1400 16 2 4 手塚 貴久 53 474 1:23.2
2024/6/23 東京 パラダイスS シングザットソング 芝1400 稍重 16 6 7 高野 友和 55 442 1:21.9
2024/6/23 東京 八ヶ岳特別 ヤマニンガラッシア 芝1800 稍重 9 7 2 辻 哲英 58 456 1:46.9
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス ツルマウカタチ 芝1800 稍重 13 6 3 手塚 貴久 55 460 1:47.0
2024/6/23 東京 3歳未勝利 タマエスポワール ダ1400 16 10 9 相沢 郁 57 504 1:24.8
2024/6/23 東京 2歳新馬 ジョリーレーヌ 芝1600 稍重 13 1 1 大竹 正博 55 422 1:39.9
2024/6/23 東京 3歳未勝利 ジャポネ 芝2400 稍重 17 8 6 手塚 貴久 57 502 2:29.5
2024/6/23 東京 2歳未勝利 マイネルレクエルド 芝1600 稍重 10 7 5 田島 俊明 55 464 1:36.4
2024/6/22 東京 江の島S マイネルモーント 芝1800 13 5 1 高木 登 58 458 1:46.1
2024/6/22 東京 日野特別 バンブーグローブ ダ1600 16 15 15 斎藤 誠 58 508 1:37.6
2024/6/22 東京 清里特別 リンドラゴ ダ1400 16 6 2 杉山 佳明 58 476 1:23.0
2024/6/22 東京 3歳上1勝クラス シルヴァティカ ダ1600 16 8 14 古賀 慎明 56 460 1:38.5
2024/6/22 東京 2歳新馬 コウソクグルーヴ 芝1400 稍重 10 3 6 中舘 英二 55 434 1:25.2
2024/6/22 東京 2歳新馬 スワローシチー 芝1800 稍重 13 6 3 相沢 郁 55 454 1:50.1
2024/6/22 東京 3歳未勝利 リトミコ 芝1600 稍重 16 5 10 尾関 知人 55 438 1:35.5
2024/6/22 東京 3歳未勝利 レイズルノワール ダ2100 16 15 14 中川 公成 57 550 2:16.0
2024/6/22 東京 3歳未勝利 ゴールデンオスカー ダ1600 16 7 2 堀内 岳志 57 490 1:36.1
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス セントメモリーズ 芝1400 14 1 1 斎藤 誠 53 472 1:20.5
2024/6/16 東京 スレイプニル ヴァンドゥラン ダ2100 16 15 14 高柳 大輔 57 496 2:13.0
2024/6/16 東京 3歳上1勝クラス アルドール ダ1600 13 3 4 手塚 貴久 53 486 1:38.0
2024/6/16 東京 3歳未勝利 ロードレイナード 芝1800 16 4 1 斎藤 誠 57 458 1:47.4
2024/6/16 東京 2歳新馬 アンジュオスリール 芝1400 12 6 3 和田 正一郎 55 444 1:22.3
2024/6/16 東京 3歳未勝利 キャンディレイ 芝1600 16 2 12 武市 康男 55 502 1:35.0
2024/6/16 東京 3歳未勝利 グランナヴィール ダ1600 16 9 6 堀内 岳志 57 534 1:39.2
2024/6/15 東京 多摩川S スピードオブライト 芝1400 14 6 9 相沢 郁 56 422 1:21.0
2024/6/15 東京 立川特別 ブリエヴェール ダ1400 16 10 10 小笠 倫弘 58 462 1:25.2
2024/6/15 東京 3歳未勝利 グランジュール ダ1600 16 10 8 相沢 郁 55 468 1:39.6
2024/6/15 東京 3歳未勝利 タリスカーベイ ダ1400 16 10 9 池上 昌和 55 484 1:27.1
2024/6/12 川崎 関東オークス クリスマスパレード ダ2100 11 9 加藤 士津八 55 462 2:24.5
2024/6/9 東京 3歳上1勝クラス ヴァンガーズハート 芝1600 17 3 2 鹿戸 雄一 58 518 1:33.3
2024/6/9 東京 エプソムC マイネルケレリウス 芝1800 18 10 13 奥村 武 57 422 1:45.6
2024/6/9 東京 2歳新馬 ダイシンレアレア 芝1800 11 8 11 高橋 一哉 55 476 1:52.8
2024/6/9 東京 3歳未勝利 ホウオウフロイト ダ1400 16 6 7 加藤 和宏 57 428 1:27.2
2024/6/8 東京 ジューンS マイネルカンパーナ 芝2400 14 10 10 青木 孝文 55 402 2:25.8
2024/6/8 東京 青梅特別 フィフティシェビー ダ1600 15 15 14 黒岩 陽一 58 512 1:38.6
2024/6/8 東京 芦ノ湖特別 ジッピーレーサー 芝1600 12 8 8 高木 登 55 480 1:33.2
2024/6/8 東京 3歳未勝利 アモールエテルノ 芝1800 18 15 10 奥村 武 55 410 1:49.3
2024/6/8 東京 3歳未勝利 ウインドラート ダ2100 16 5 7 蛯名 正義 57 458 2:15.2
2024/6/8 東京 3歳未勝利 ゴールデンスイープ ダ1400 16 10 4 黒岩 陽一 55 422 1:25.9
2024/6/2 東京 タイキシャC ハヤブサジェット ダ1400 16 5 16 青木 孝文 56 454 1:27.6
2024/6/2 東京 3歳上1勝クラス スプレーフォール ダ1600 16 6 4 相沢 郁 55 446 1:35.8
2024/6/2 東京 3歳未勝利 サイモンプレジール ダ1400 16 3 6 稲垣 幸雄 57 464 1:25.5
2024/6/2 東京 3歳未勝利 ジョードプル ダ2100 16 13 14 相沢 郁 57 438 2:13.8
2024/6/1 東京 3歳未勝利 ジャポネ 芝2000 15 7 11 手塚 貴久 57 512 2:01.4
2024/5/25 東京 欅ステークス カセノダンサー ダ1400 16 14 15 中尾 秀正 55 474 1:24.9
2024/5/25 東京 富嶽賞 コンクイスタ ダ1400 16 3 1 吉岡 辰弥 58 496 1:23.9
2024/5/25 東京 4歳上1勝クラス オブリクア ダ1600 15 11 11 萩原 清 56 456 1:39.3
2024/5/25 東京 3歳1勝クラス ニシノオウジョ 芝1400 15 13 15 尾形 和幸 55 446 1:24.3
2024/5/25 東京 3歳未勝利 オレンジブルボン ダ1400 16 9 8 武市 康男 57 472 1:27.3
2024/5/19 東京 三峰山特別 アーレンダール ダ1600 15 12 12 宮田 敬介 56 500 1:38.8
2024/5/19 東京 優駿牝馬 コガネノソラ 芝2400 18 7 12 菊沢 隆徳 55 448 2:25.2
2024/5/19 東京 エアグルーC カレンアルカンタラ ダ2100 16 8 16 新谷 功一 55 498 2:13.4
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.