泉谷 楓真 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 小倉 柳川特別 アトミックフレア 芝1800 稍重 10 4 3 渡辺 薫彦 56 448 1:49.6
2024/6/30 小倉 3歳上1勝クラス ソノママソノママ 芝1200 稍重 17 6 2 奥村 豊 55 444 1:08.7
2024/6/30 小倉 3歳未勝利 サウンドチアフル ダ1700 15 14 12 村山 明 56 432 1:49.3
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 ミヤノキングリー ダ1700 稍重 16 16 5 石橋 守 56 520 1:46.2
2024/6/29 小倉 2歳新馬 マルモリスパークル ダ1000 稍重 8 7 4 大橋 勇樹 54 470 59.3
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 グランパリッシュ 芝1800 15 13 6 杉山 晴紀 54 432 1:49.5
2024/6/29 小倉 3歳未勝利 テーオーサファイア 芝1200 18 7 11 宮 徹 54 432 1:08.9
2024/6/29 小倉 2歳未勝利 テーオーシュターデ 芝1200 7 4 2 宮 徹 54 408 1:08.6
2024/6/23 京都 サイレンスC メイショウジブリ ダ1400 不良 15 6 10 角田 晃一 58 508 1:24.3
2024/6/23 京都 3歳上1勝クラス スライスヘリテージ ダ1800 不良 15 10 3 金成 貴史 55 482 1:51.7
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ホットエンペラー ダ1800 不良 16 6 4 本田 優 56 476 1:53.3
2024/6/23 京都 3歳未勝利 シャインネイト ダ1400 不良 16 15 15 本田 優 54 468 1:29.1
2024/6/22 京都 ストークS ヒルノローザンヌ 芝1400 17 14 17 西村 真幸 54 490 1:21.3
2024/6/16 京都 天橋立S ロッキーサンダー ダ1800 16 14 10 石橋 守 58 496 1:54.1
2024/6/15 京都 3歳未勝利 ディアモミノル ダ1900 15 10 8 本田 優 56 498 2:02.1
2024/6/15 京都 2歳新馬 シナモンショコラ ダ1200 10 7 7 村山 明 54 472 1:15.8
2024/6/11 川崎 ジューンF賞 サニースター ダ1600 稍重 12 11 村山 明 55 476 1:51.2
2024/6/2 京都 3歳未勝利 ファインライン 芝2000 17 4 4 松永 幹夫 56 460 2:01.1
2024/6/1 京都 3歳上1勝クラス マルモリキング ダ1200 稍重 16 9 11 大橋 勇樹 57 534 1:12.1
2024/6/1 京都 3歳未勝利 ケンヴェンツェル 芝1600 18 17 17 本田 優 56 484 1:37.1
2024/5/26 京都 3歳未勝利 ディアモミノル ダ1900 16 11 6 本田 優 56 502 2:02.1
2024/5/25 京都 4歳上2勝クラス アトミックフレア 芝2000 10 10 7 渡辺 薫彦 55 452 1:59.1
2024/5/19 新潟 火打山特別 エランティス ダ1200 15 4 7 杉山 晴紀 56 482 1:11.7
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 タガノエイリアス 芝1800 16 6 3 本田 優 56 472 1:50.8
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 ラブアンドラッキー ダ1200 15 13 14 本田 優 54 452 1:14.1
2024/5/18 京都 オーストラT メイショウキッド ダ1400 16 13 11 本田 優 58 510 1:25.6
2024/5/18 京都 3歳未勝利 アルテミーナ ダ1200 16 15 15 村山 明 54 486 1:15.8
2024/5/12 新潟 4歳上1勝クラス マルモリキング ダ1200 14 2 3 大橋 勇樹 57 528 1:12.1
2024/5/12 新潟 3歳未勝利 ファインライン 芝1800 16 1 3 松永 幹夫 56 462 1:49.3
2024/5/11 京都 あずさ賞 ナムラブーニン 芝2000 11 7 5 高橋 一哉 57 452 1:59.0
2024/5/11 京都 3歳未勝利 メイショウメイボク 芝1600 18 13 13 本田 優 54 466 1:34.9
2024/5/11 京都 3歳未勝利 ディアモミノル ダ1900 13 11 6 本田 優 56 504 2:03.1
2024/5/5 新潟 咲花特別 ランスオブサターン ダ1800 15 10 10 本田 優 56 444 1:54.3
2024/5/4 新潟 3歳未勝利 ホットエンペラー 芝2000 15 5 13 本田 優 56 478 2:06.2
2024/5/4 新潟 3歳未勝利 ディアモミノル ダ1800 15 9 9 本田 優 56 508 1:57.5
2024/4/28 京都 糺の森特別 アトミックフレア 芝1800 12 9 10 渡辺 薫彦 56 450 1:46.8
2024/4/28 京都 3歳1勝クラス オーケーミネルバ ダ1400 12 12 12 奥村 豊 54 464 1:30.7
2024/4/28 京都 3歳未勝利 レーヌガレット ダ1800 12 9 10 宮 徹 54 444 1:58.6
2024/4/27 京都 3歳未勝利 エンタブラチュア 芝1600 17 15 16 小栗 実 54 398 1:36.6
2024/4/27 京都 3歳未勝利 ルクスミッシェル ダ1200 16 11 6 村山 明 56 552 1:14.8
2024/4/27 京都 3歳未勝利 ナムラミック ダ1800 15 6 8 村山 明 56 488 1:58.3
2024/4/21 福島 飯盛山特別 マイネルヒッツェ 芝2000 10 9 8 粕谷 昌央 58 470 1:59.9
2024/4/21 福島 3歳未勝利 マイネルトゥルネー ダ1700 15 3 12 梅田 智之 56 480 1:50.1
2024/4/20 京都 4歳上2勝クラス ランスオブサターン ダ1800 11 5 4 本田 優 55 444 1:54.7
2024/4/20 京都 3歳1勝クラス タケノシンセイ ダ1800 10 10 7 村山 明 56 450 1:54.3
2024/4/14 阪神 三木特別 シモズル 芝1400 17 13 16 石橋 守 52 500 1:21.8
2024/4/14 阪神 3歳未勝利 レーヌガレット ダ1400 15 12 10 宮 徹 54 448 1:27.5
2024/4/13 福島 4歳上1勝クラス グァルジャー ダ1150 16 16 12 吉田 直弘 55 472 1:10.2
2024/4/13 福島 3歳未勝利 ナムラブーニン 芝1800 16 11 1 高橋 一哉 56 456 1:48.5
2024/4/7 福島 やまびこS ナンヨープランタン ダ1150 16 14 9 松永 幹夫 58 472 1:09.0
2024/4/6 福島 吾妻小富士S ブラックアーメット ダ1700 15 3 1 角田 晃一 57 504 1:44.5
2024/4/6 福島 3歳未勝利 マイネルトゥルネー ダ1700 15 3 4 梅田 智之 56 476 1:47.8
2024/4/3 川崎 エイプリルF エーアイキリシマ ダ1400 10 4 村山 明 55 434 1:34.1
2024/3/31 阪神 キタサンブC メイショウベッピン 芝1400 17 16 12 荒川 義之 56 484 1:21.3
2024/3/30 阪神 3歳未勝利 ダイチノカムイ ダ1200 稍重 16 12 11 松永 幹夫 56 462 1:15.5
2024/3/24 阪神 六甲S メイショウシンタケ 芝1600 15 10 4 千田 輝彦 58 486 1:34.6
2024/3/23 阪神 4歳上1勝クラス スターペスカオリ ダ1200 不良 12 7 3 石橋 守 55 442 1:11.5
2024/3/23 阪神 3歳未勝利 マイネルトゥルネー ダ1400 不良 16 6 5 梅田 智之 56 482 1:24.3
2024/3/23 阪神 3歳未勝利 ノレッジギフト ダ1200 16 16 16 奥村 豊 54 446 1:18.3
2024/3/17 中京 3歳未勝利 ゲルタ 芝1600 16 8 4 奥村 豊 56 516 1:36.5
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.