M.デムーロ 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 福島 3歳上1勝クラス グローリアスカペラ 芝1200 16 13 15 土田 稔 56 530 1:09.8
2024/6/30 福島 ラジNIK賞 サトノシュトラーセ 芝1800 12 1 9 友道 康夫 56 514 1:46.4
2024/6/30 福島 いわき特別 サヨノフィールド ダ1700 13 6 8 小笠 倫弘 58 486 1:46.8
2024/6/30 福島 さくらんぼ特 ゴルトリッチ 芝1200 8 3 4 牧浦 充徳 58 496 1:08.7
2024/6/30 福島 3歳未勝利 エンツォ 芝2000 16 6 11 和田 勇介 57 444 2:00.9
2024/6/30 福島 2歳新馬 ポッドロワール 芝1800 16 4 11 畠山 吉宏 55 476 1:51.4
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ダイシンネイビー 芝1200 16 2 2 戸田 博文 57 490 1:09.3
2024/6/29 福島 バーデンBC メイショウフンケイ 芝1200 14 8 8 高橋 亮 58 532 1:07.8
2024/6/29 福島 3歳未勝利 ゼンダンサクラ 芝1800 16 6 16 土田 稔 55 410 1:50.6
2024/6/29 福島 2歳新馬 ロードヴェルト 芝1200 9 4 3 牧浦 充徳 55 410 1:11.2
2024/6/29 福島 3歳未勝利 ダイゴリュウジン ダ1700 15 1 3 清水 英克 57 464 1:48.0
2024/6/23 京都 リボン賞 ピカリエ ダ1200 不良 16 7 14 金成 貴史 56 490 1:14.0
2024/6/23 京都 サイレンスC ベンダバリラビア ダ1400 不良 15 8 15 寺島 良 58 534 1:28.6
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ウインリベラーレ 芝2200 18 7 8 宮 徹 57 450 2:17.0
2024/6/23 京都 3歳未勝利 エイシンコクスン 芝1600 18 2 3 大久保 龍志 55 462 1:35.8
2024/6/23 京都 3歳未勝利 ガブリエルアクア ダ1800 不良 16 4 5 橋口 慎介 55 458 1:53.8
2024/6/23 京都 3歳未勝利 タミゼ ダ1400 不良 16 1 8 平田 修 55 476 1:26.3
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス オコタンペ 芝1600 15 13 15 須貝 尚介 55 492 1:35.5
2024/6/22 京都 天保山S エルゲルージ ダ1400 稍重 16 6 11 石坂 公一 57 510 1:24.7
2024/6/22 京都 ストークS ダルエスサラーム 芝1400 17 12 11 高野 友和 53 458 1:21.0
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス ウインアラジン ダ1800 稍重 16 15 13 高橋 一哉 58 494 1:55.7
2024/6/22 京都 3歳未勝利 サンダーストライク 芝1800 17 12 17 大久保 龍志 55 436 1:49.5
2024/6/22 京都 2歳新馬 ポッドデューク 芝1400 12 5 7 辻野 泰之 55 480 1:24.0
2024/6/19 浦和 さきたま杯 サンライズホーク ダ1400 12 11 牧浦 充徳 57 506 1:29.8
2024/6/16 京都 3歳上2勝クラス モズタンジロウ ダ1800 16 8 5 牧田 和弥 58 484 1:53.8
2024/6/16 京都 マーメイドS タガノパッション 芝2000 16 5 15 武 幸四郎 53 486 1:59.4
2024/6/16 京都 3歳上1勝クラス ショウナンハウル 芝2400 11 5 2 松下 武士 54 496 2:26.2
2024/6/16 京都 2歳新馬 イサナ 芝1600 10 3 4 橋口 慎介 55 514 1:37.2
2024/6/16 京都 3歳未勝利 フォーレ ダ1400 稍重 16 4 5 浜田 多実雄 55 426 1:27.0
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス マイネルフォーコン ダ1200 16 7 16 西園 翔太 58 476 1:16.8
2024/6/15 京都 米子S ディオ 芝1600 16 3 2 辻野 泰之 58 494 1:31.8
2024/6/15 京都 稲荷特別 カフジアスール 芝2000 13 6 6 中竹 和也 58 484 1:58.7
2024/6/15 京都 3歳未勝利 アドマイヤエイジア ダ1900 15 5 2 大久保 龍志 57 506 2:00.7
2024/6/15 京都 3歳未勝利 サーナーティオン 芝1400 18 7 4 藤岡 健一 57 498 1:20.2
2024/6/15 京都 3歳未勝利 フォンローザ ダ1800 16 5 5 茶木 太樹 55 448 1:55.9
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス コスモグングニール 芝1200 稍重 13 7 6 緒方 努 58 510 1:09.4
2024/6/9 京都 三宮S オディロン ダ1800 稍重 16 6 9 浜田 多実雄 55 498 1:52.4
2024/6/9 京都 安芸S スクーバー ダ1200 稍重 16 3 14 武藤 善則 56 502 1:14.1
2024/6/9 京都 3歳上1勝クラス フラッシング ダ1800 稍重 16 6 7 牧浦 充徳 55 478 1:54.5
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ダノンアトラス 芝1800 稍重 18 3 3 橋口 慎介 57 404 1:47.8
2024/6/9 京都 3歳未勝利 フレミングフープ 芝1600 稍重 18 1 1 友道 康夫 55 478 1:33.6
2024/6/9 京都 3歳未勝利 ガブリエルアクア ダ1800 稍重 16 8 5 橋口 慎介 55 454 1:55.0
2024/6/9 京都 3歳未勝利 フォーレ ダ1400 稍重 16 9 5 浜田 多実雄 55 426 1:26.3
2024/6/8 京都 3歳上1勝クラス ウインバリオス ダ1400 15 6 11 吉田 直弘 58 474 1:26.2
2024/6/8 京都 水無月S ウインスノーライト 芝1600 10 5 2 杉山 晴紀 58 490 1:32.0
2024/6/8 京都 3歳上2勝クラス アウロス ダ1800 10 3 中止 上村 洋行 56 468
2024/6/8 京都 3歳未勝利 テイクザクラウン 芝2400 18 2 2 吉村 圭司 57 438 2:24.7
2024/6/8 京都 3歳未勝利 シャドフ 芝1200 18 4 2 庄野 靖志 55 452 1:08.8
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ピコリーナ ダ1200 16 13 13 杉山 佳明 55 492 1:14.8
2024/6/8 京都 3歳未勝利 ベレンガリア ダ1800 16 6 13 平田 修 55 424 1:57.9
2024/6/2 京都 松風月S メズメライザー ダ1200 稍重 16 7 6 千田 輝彦 55 524 1:11.2
2024/6/2 京都 下鴨S ドゥラモンド 芝2000 13 7 13 手塚 貴久 58 496 2:00.2
2024/6/2 京都 祇園特別 キャプテンネキ 芝1200 14 4 4 杉山 晴紀 53 526 1:08.1
2024/6/2 京都 2歳新馬 ドラケンサン 芝1400 13 8 11 小栗 実 55 468 1:24.9
2024/6/2 京都 3歳未勝利 アウセンザイター 芝2000 17 2 3 矢作 芳人 57 460 2:00.7
2024/6/2 京都 3歳未勝利 トウカイエルデ ダ1400 稍重 16 3 1 茶木 太樹 57 452 1:25.8
2024/6/2 京都 3歳未勝利 エデュース ダ1800 稍重 16 12 7 牧浦 充徳 55 460 1:56.7
2024/6/1 京都 3歳上1勝クラス フェロニエール ダ1800 稍重 13 3 12 高野 友和 53 518 1:55.2
2024/6/1 京都 3歳未勝利 アドマイヤエイジア ダ1800 稍重 16 9 4 大久保 龍志 57 510 1:54.3
2024/6/1 京都 3歳未勝利 タミゼ ダ1400 稍重 16 4 2 平田 修 55 472 1:25.4
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.