荻野 極 騎手の成績

開催日 レース場 レース名 馬名 コースと距離 馬場の状態 頭数 人気 着順 馬の調教師 負担重量 馬の体重 レースタイム
2024/6/30 福島 ラジNIK賞 ジュンゴールド 芝1800 12 10 8 友道 康夫 54 482 1:46.3
2024/6/30 福島 3歳上1勝クラス ローズパンラズナ ダ1700 13 1 4 鹿戸 雄一 53 438 1:47.5
2024/6/30 福島 3歳未勝利 リアルセンター 芝2000 16 11 5 千葉 直人 55 494 1:59.2
2024/6/30 福島 2歳新馬 エルバステラ 芝1800 16 10 15 高柳 瑞樹 55 468 1:52.1
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ノーブルウィスパー 芝1200 16 7 3 久保田 貴士 55 438 1:09.4
2024/6/30 福島 3歳未勝利 ココリロビン ダ1150 16 11 14 古賀 慎明 55 426 1:12.2
2024/6/29 福島 バーデンBC シゲルカチョウ 芝1200 14 13 12 高橋 康之 56 504 1:08.3
2024/6/29 福島 松島特別 ワイルドベティ 芝1800 14 13 13 今野 貞一 56 428 1:48.6
2024/6/29 福島 2歳新馬 リトルサムシング ダ1150 9 2 3 野中 賢二 55 482 1:11.4
2024/6/29 福島 3歳未勝利 レッドライトニング ダ1700 15 7 4 鹿戸 雄一 57 464 1:48.4
2024/6/29 福島 3歳未勝利 ペッシ ダ1700 15 8 2 小笠 倫弘 55 470 1:47.7
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス マーゴットレーヴ ダ1400 16 9 10 伊坂 重信 56 454 1:23.6
2024/6/23 東京 甲州街道S モナルヒ ダ1600 16 15 5 小崎 憲 55 478 1:35.1
2024/6/23 東京 八ヶ岳特別 ティアップリオン 芝1800 稍重 9 8 9 奥平 雅士 58 484 1:49.3
2024/6/23 東京 3歳上1勝クラス リックスター 芝1800 稍重 13 9 11 鹿戸 雄一 56 460 1:48.4
2024/6/23 東京 3歳未勝利 エグマリーヌ ダ1400 16 3 3 鹿戸 雄一 55 448 1:24.2
2024/6/23 東京 3歳未勝利 サイモンプレジール ダ1600 16 2 6 稲垣 幸雄 57 464 1:37.8
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス ロスティチェーレ 芝1600 15 10 14 松下 武士 56 466 1:34.6
2024/6/22 京都 天保山S スマートフォルス ダ1400 稍重 16 9 15 吉村 圭司 57 482 1:25.4
2024/6/22 京都 ストークS レッドラマンシュ 芝1400 17 9 13 庄野 靖志 54 480 1:21.0
2024/6/22 京都 3歳上1勝クラス プエルトボニータ ダ1400 稍重 16 16 16 今野 貞一 58 514 1:34.5
2024/6/16 京都 マーメイドS インザオベーション 芝2000 16 12 11 武 幸四郎 51 472 1:58.4
2024/6/16 京都 天橋立S キュールエフウジン ダ1800 16 6 15 中尾 秀正 58 496 1:57.6
2024/6/16 京都 皆生特別 スペクトログラム 芝1600 8 取消 池江 泰寿 58
2024/6/16 京都 3歳上1勝クラス フォーディアライフ 芝1400 15 11 11 武 幸四郎 55 512 1:22.1
2024/6/16 京都 3歳上1勝クラス メイショウノブカ ダ1400 16 4 9 本田 優 56 512 1:26.9
2024/6/15 京都 米子S ラインベック 芝1600 16 11 6 友道 康夫 58 488 1:32.0
2024/6/15 京都 稲荷特別 テリオスマナ 芝2000 13 12 5 松下 武士 56 464 1:58.6
2024/6/15 京都 3歳上1勝クラス ピエトラサンタ ダ1800 14 13 5 友道 康夫 58 516 1:53.8
2024/6/15 京都 3歳未勝利 エイジランナー 芝1400 18 16 18 池江 泰寿 57 568 1:32.0
2024/6/15 京都 3歳未勝利 カリンテラス ダ1200 16 9 14 松下 武士 55 462 1:17.0
2024/6/9 京都 常盤特別 サトノシャローム 芝2400 稍重 9 7 7 池江 泰寿 58 524 2:29.0
2024/6/8 東京 3歳上1勝クラス マーゴットレーヴ ダ1400 16 9 2 伊坂 重信 56 460 1:24.5
2024/6/8 東京 ジューンS シーウィザード 芝2400 14 4 9 鹿戸 雄一 56 494 2:25.8
2024/6/8 東京 青梅特別 リンクスルーファス ダ1600 15 12 11 手塚 貴久 56 512 1:37.6
2024/6/8 東京 3歳未勝利 ランデヴーローズ 芝1800 18 10 15 上原 佑紀 55 442 1:49.7
2024/6/2 京都 3歳上1勝クラス イッツオンリーユー 芝1400 稍重 16 7 9 矢嶋 大樹 56 476 1:24.3
2024/6/2 京都 松風月S アーバンイェーガー ダ1200 稍重 16 16 15 高橋 文雅 55 500 1:11.9
2024/6/2 京都 3歳未勝利 クロマク ダ1400 稍重 16 10 9 大久保 龍志 57 488 1:27.6
2024/5/26 京都 渡月橋S グランレイ 芝1400 16 14 10 池添 学 58 472 1:20.5
2024/5/26 京都 安土城S トーセンローリエ 芝1400 18 10 10 小笠 倫弘 53 446 1:21.3
2024/5/26 京都 4歳上2勝クラス タイキエクセロン ダ1200 15 10 13 西園 翔太 58 502 1:13.3
2024/5/25 京都 4歳上2勝クラス ルヴァンノワール 芝1400 17 17 7 庄野 靖志 56 464 1:20.3
2024/5/25 京都 葵ステークス ニコラウス 芝1200 18 17 14 上原 佑紀 57 436 1:08.0
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス ルフレーヴ ダ1800 15 14 10 上原 佑紀 58 478 1:55.3
2024/5/19 新潟 韋駄天S カイザーメランジェ 芝1000 16 16 15 矢嶋 大樹 57 490 56.3
2024/5/19 新潟 火打山特別 ベルウッドウズメ ダ1200 15 13 2 本間 忍 58 482 1:11.4
2024/5/19 新潟 石打特別 インペリアルコート 芝1800 14 10 14 鹿戸 雄一 56 450 1:50.7
2024/5/19 新潟 4歳上1勝クラス サトノヴィレ 芝1400 16 3 1 鹿戸 雄一 58 496 1:23.3
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 アヴィエーター 芝2200 16 15 16 和田 勇介 57 420 2:24.3
2024/5/19 新潟 3歳未勝利 ドナレア ダ1200 15 11 1 高木 登 55 436 1:12.7
2024/5/18 新潟 大日岳特別 ヨール 芝1200 16 10 16 手塚 貴久 56 448 1:12.1
2024/5/18 新潟 二王子特別 サンズオブタイム 芝2000 10 4 6 和田 勇介 58 494 2:01.6
2024/5/18 新潟 飛竜特別 イミュータブル 芝1000 16 15 9 浜田 多実雄 58 472 57.2
2024/5/18 新潟 4歳上1勝クラス マンマリアーレ ダ1800 15 2 2 高木 登 56 468 1:54.8
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 プリュノワール 芝1600 16 5 11 鹿戸 雄一 55 440 1:38.0
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 リアルセンター 芝2000 16 11 11 千葉 直人 55 490 2:06.0
2024/5/18 新潟 3歳未勝利 ライトピラー ダ1800 15 4 5 村田 一誠 55 484 1:56.3
2024/5/12 新潟 4歳上1勝クラス アルファヒディ 芝1200 13 4 9 池江 泰寿 58 478 1:11.1
2024/5/12 新潟 弥彦S セレシオン 芝1800 16 1 1 友道 康夫 58 474 1:47.5
copyright テレビ先生の言う通り.All Rights Reserved.